Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
| Макс. крутящий момент | 135 / 400 / 950 Нм |
| Выходная мощность | 610 Вт |
| Частота холостого хода | 0 - 400 / 1200 /1900 об/мин |
| Ударов в минуту | 0 - 2400 уд/мин |
| Макс. диаметр болта | M20 |
| Держатель насадки | 3.3 мм |
| Вес | 224 кг |
| Уровень вибрации при ударе | 13 м/с2 |
| Погрешность вибрации | 5.9 м/с2 |
| Звуковое давление | 101 дБ(А) |
| Погрешность уровня шума | 3 dB(A) |
| Акустическая мощность | 112 дБ(А) |
| Погрешность мощности создаваемого шума | 3 dB(A) |
| Тип аккумуляторной батареи | XR Li-Ion |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 5.0 Ач |
| Макс. крутящий момент | 950 Нм |
| Максимальный динамичский момент на откручивании | 1625 Нм |
| Длина | 1/2" |
| Высота | 278 мм |
Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2 купить по цене 0 рублей в интернет-магазине ТД Рим. Cтоимость от производителя, бесплатная доставка по городу при заказе от 30000 рублей, 2 пункта самовывоза в СПб. Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2 - описание, фото, харакетристики, отзывы покупателей.
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции