Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
Макс. крутящий момент | 105 Нм |
Питание от аккумулятора | + |
Тип гайковерта | прямой |
Аккумулятор | 10.8 В |
Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 Ач |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | два |
Макс. обороты | 2300 об/мин |
Обороты (об/мин) | 0-2300 |
Число ударов (уд/мин) | 3000 |
Диаметр патрона | 6.35 мм |
Тип патрона | 1/4 |
Вес брутто | 3.15 кг |
Вес нетто | 0.9 кг |
Страна происхождения | Япония |
Наличие удара | + |
Поставляется в | кейсе |
Электронная регулировка числа оборотов | + |
Подсветка рабочей зоны | + |
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции