Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
Напряжение аккумулятора, В | 7,2 |
---|---|
Тип аккумулятора | NiCd |
Емкость аккумулятора, А*ч | 0,8 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Max диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Max крутящий момент , Нм | 1,2 |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Тип двигателя | Щеточный |
Число скоростей | 1 |
Наличие удара | нет |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Время заряда, ч | 3-5 |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450 |
Габариты, мм | 220х60х180 |
Вес, кг | 0,9 |
Количество аккумуляторов в комплекте | встроенный |
Крепление патрона | 3/8 |
Ленточные (магазинные) | нет |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер патрона, мм | 0,8-10 |
Тормоз двигателя | есть |
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции