Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
Напряжение питания, В: | 18 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0…350 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0...1300 |
Максимальный крутящий момент при работе в жестких материалах, Нм: | 36 |
Максимальный крутящий момент при работе в мягких материалах, Нм: | 19 |
Число ступеней регулировки момента затяжки: | 20+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 13 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 30 |
Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Тип элементов аккумулятора: | Ni-Cd |
Ёмкость аккумулятора, А•час: | 1,5 |
Наибольший диаметр шурупа, заворачиваемого в дерево без предварительного засверливания, мм: | 6Х60 |
Диапазон диаметров хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм: | 1,5-13 |
Смена направления вращения: | есть |
Электронный блок управления: | есть |
Быстрозажимной патрон: | есть |
Подсветка зоны сверления: | есть |
Ударное сверление: | нет |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Масса, кг: | 1,9 |
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции