Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Max диаметр сверления (металл), мм | 15 |
Max крутящий момент, Нм | 60 |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | нет |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 60 |
Мягк. вращ. момент, Нм | 25 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-500/0-1800 |
Габариты, мм | 254х80х215 |
Вес, кг | 1,3 |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Крепление патрона | 1/2 |
Ленточные (магазинные) | нет |
Блокировка шпинделя | есть |
Размер патрона, мм | 2-13 |
Тормоз двигателя | есть |
Пример: категория Аккумуляторная дрель-шуруповерт Einhell TE-CD 18 Li Brushless-Solo цена = 6164
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции