Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип патрона | быстрозажимной |
Max крутящий момент, Нм | 48 |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Тип двигателя | Щеточный |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | есть |
Наличие подсветки | есть |
Наличие реверса | есть |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Число ступеней крутящего момента | 23+2 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 48 |
Мягк. вращ. момент, Нм | 18 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-320/0-1350 |
Частота ударов, уд/мин | 0-5120/0-21600 |
Вес, кг | 1,8 |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Блокировка шпинделя | есть |
Размер патрона, мм | 1,5-13 |
Мах диаметр сверления (бетон), мм | 15 |
Тормоз двигателя | есть |
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции