Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
Напряжение питания, В: | 18 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0...400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0...1400 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 19 |
Наибольший крутящий момент - 2 ступень, Нм: | 12 |
Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 13 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 30 |
Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 18 |
Тип элементов аккумулятора: | Ni-Cd |
Ёмкость аккумулятора, А•час: | 1,5 |
Наибольший диаметр шурупа, заворачиваемого в дерево без предварительного засверливания, мм: | 6Х60 |
Диапазон диаметров хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм: | 1,5-13 |
Смена направления вращения: | нет |
Электронный блок управления: | нет |
Быстрозажимной патрон: | нет |
Подсветка зоны сверления: | нет |
Ударное сверление: | нет |
Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): | II |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Масса, кг: | 1,82 |
Пример: категория Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-13/18М3 Интерскол цена = 5671
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции