Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
LC 353VE - газонокосилка, которая обеспечивает фантастические результаты кошения и внешний вид газона благодаря технологии AFTech™: конструкция ножа проработана для создания сил, приподнимающих траву, при его вращении. Воздушный поток приподнимает траву, благодаря чему достигается еще более ровное кошение. Затем обрезки травы уносятся воздушными потоками через канал в травосборник. При такой технологии травосборник заполняется чрезвычайно эффективно, что увеличивает время работы до опорожнения травосборника. LC 353VE имеет долговечную конструкцию для долгого срока службы. Для эргономичного и удобного управления скоростью движения предусмотрена функция AutoWalk™ 2. Модель оснащена электрическим стартером. |
|
Технические характеристики: |
|
||||
|
Производитель двигателя | Briggs & Stratton | |||||
|
Тип двигателя | DOV | |||||
|
Модель двигателя | 750e DOV Series | |||||
|
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 161 см³ | |||||
|
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 2,7 кВт @ 2900 об./мин | |||||
|
Объем топливного бака | 1 л | |||||
|
Принцип движения | AutoWalk™ 2 | |||||
|
Ведущие колеса | Задние | |||||
|
Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 5,4 км/час | |||||
|
|
|
|
|
Скорость | 5,4 км/час | |
Особенности:
|
|
Материал режущей деки | Оцинкованная сталь | ||||
|
Режимы стрижки | Травосборник/ Выброс травы назад | |||||
|
Набор BioClip® | Приобретается отдельно | |||||
|
Ширина стрижки | 53 см | |||||
|
Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм | |||||
|
Количество положений высоты стрижки | 5 | |||||
|
Регулировка высоты стрижки | Центральная | |||||
|
Тип травосборника | Жесткий травосборник с нисходящим потоком воздуха | |||||
|
Объем травосборника | 60 л | |||||
|
Тип рукоятки | Комфорт | |||||
|
Регулировка высоты рукоятки | Быстрая установка (2 шага) | |||||
|
Колесный подшипник, передний/задний | Yes/Yes | |||||
|
Складная рукоятка |
|
|||||
|
Штуцер для поливочного шланга |
|
|||||
|
Размер колес, передних/задних | 210 мм/210 мм / 8,3 дюйм/8,3 дюйм | |||||
|
Масса | 43 кг | |||||
|
Звуковое давление возле уха оператора | 84 дБ (A) | |||||
|
Измерение уровня шума | 98 дБ (A) | |||||
|
|
|
|
|
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (A) |
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции