Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
| Система подачи СОЖ | есть |
|---|---|
| Материал обработки | металл, дерево, пластик |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение, В | 380 |
| Число скоростей | бесступенчатая |
| Max частота вращения шпинделя, об/мин | 1260 |
| Размер рабочего стола, мм | 800 х 240 |
| Угол наклона, град, | +- 45 |
| Поперечный ход рабочего стола, мм | 175 |
| Продольный ход рабочего стола, мм | 500 |
| Max диаметр сверла, мм | 32 |
| Max диаметр концевого фрезерования, мм | 20 |
| Max диаметр торцевого фрезерования, мм | 63 |
| Точная подача шпинделя | нет |
| Ход шпинделя, мм | 272 |
| Ход пиноли, мм | 130 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 440 |
| Размер Т-образного паза, мм | 14 |
| Габариты, мм | 1000 х 900 х 1400 |
| Вес, кг | 320 |
| Ход шпинделя по оси Y, мм | 340 |
| Конус шпинделя | МТ3 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | нет |
| Min частота вращения, об/мин | 80 |
Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZAY7032 купить по цене 0 рублей в интернет-магазине ТД Рим. Cтоимость от производителя, бесплатная доставка по городу при заказе от 30000 рублей, 2 пункта самовывоза в СПб. Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZAY7032 - описание, фото, харакетристики, отзывы покупателей.
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции