Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
|
Технические характеристики: |
|
Легкая травокосилка, которая рассчитана на длительное использование в течение полной рабочей смены. Двигатель с запатентованной инновационной технологией E-TECH® II, снижающей количество вредных выбросов. Идеальный инструмент для профессионального обслуживания зеленых зон в парках, садах и в городе. Эргономичная и комфортная ременная оснастка, которая входит в комплект поставки, а также возможность регулировки рукояток обеспечивают удобное рабочее положение. Комбинированный защитный кожух позволяет работать как с триммерной головкой, так и с диском. В базовый комплект поставки входит ременная оснастка, комбинированный защитный кожух, триммерная головка и диск для травы. | Рабочий объем цилиндра, куб. см | 24,5 см³ |
Мощность | 0,9 кВт | |
Частота, соответствующая максимальной мощности | 8400 об./мин | |
Ёмкость топливного бака | 0,5 л | |
Расход топлива (г/кВт) | 600 г/кВтч | |
Частота на холостом ходу | 2700 об./мин | |
Свеча зажигания | Champion RCJ6Y | |
Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0,02 " | |
|
Частота включения сцепления | 3600 об./мин (±120 rpm) |
Ообенности:
|
Тип смазки | Husqvarna или эквивалент в соотношении 50:1 |
Максимальные обороты вала отбора мощности | 8300 об./мин | |
Резьба вала отбора мощности | M10x1.25V | |
Тип смазки (зубчатая передача) | Минеральное масло | |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 29 г/кВтч | |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 153 г/кВтч | |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 2,9 г/кВтч | |
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 3,9/2,8 м/с² | |
|
Звуковое давление возле уха оператора | 95 дБ (A) |
|
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 110 дБ (A) |
|
Передаточное отношение | 01:01,5 |
|
Угол расположения редуктора | 30 ° |
|
Триммерная головка OEM | T25 (R) |
|
Нож для травы | Диск для травы Grass 255-4 |
|
Ременная оснастка | Стандартная ременная оснастка (на оба плеча) |
|
Масса (без режущего оборудования), кг | 5,1 кг |
|
Длина штанги | 1483 мм |
|
Диаметр штанги | 24 мм |
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции