Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:30 - 18:30
СБ-ВС выходные
E-mail:
info@tdrimspb.ru
Новости, обзоры и акции
| Новая мощная универсальная бензопила для требовательных пользователей. Двигатель X-Torq® уменьшает расход топлива и количество вредных выбросов. Выключатель бензопилы с автоматическим возвратом, система натяжения цепи, регулируемая без применения инструментов, и контроля уровня топлива облегчают эксплуатацию. Функция Smart Start® и топливоподкачивающий насос для легкого запуска. | Технические характеристики: | |||||
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 50,2 см³ | |||||
|
Мощность | 2,4 кВт | ||||
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об./мин | |||||
| Ёмкость топливного бака | 0,45 л | |||||
| Расход топлива (г/кВт) | 504 г/кВтч | |||||
| Частота на холостом ходу | 2700 об./мин | |||||
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y | |||||
| Межэлектродный зазор | 0,5 мм / 0,02 " | |||||
| Крутящий момент, макс. | 2,6 Нм/7200 об./мин | |||||
| Объем масляного бака | 0,26 л | |||||
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток | |||||
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 2,3/2,7 м/с² | |||||
| Звуковое давление возле уха оператора | 104 дБ (A) | |||||
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 115 дБ (A) | |||||
| Шаг цепи | 325 дюйма | |||||
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 23 м/с / 75,46 fts | |||||
| Рекомендованная длина шины, мин-макс | 33-50 см / 13"-20" | |||||
| Масса (без режущего оборудования), кг | 4,9 кг | |||||
Бензопила Husqvarna 450 II купить по цене 30690 рублей в интернет-магазине ТД Рим. Cтоимость от производителя, бесплатная доставка по городу при заказе от 30000 рублей, 2 пункта самовывоза в СПб. Бензопила Husqvarna 450 II - описание, фото, харакетристики, отзывы покупателей.
Схема проезда
Схема проезда
Новости, обзоры и акции